富途证券(香港)帮助中心-环球期货
简体中文
返回

环球期货

富途目前仅支持以下表格内的期货交易,各期货费用详情,请查看下表。关于第三方收费,普通交易征收交易所手续费和监管费,到期现金结算征收结算费。

1. 香港期货及期权收费

(1)股指期货及期权

交易及收费币种均为港元

基本信息 富途收费
*每张合约每边收取
其他收费
*每张合约每边收取
产品名称 HKATS码 佣金 平台使用费 交易所收费 监管费 结算费
恒生指数期货 HSI 8 5 10 0.54 10
国企指数期货 HHI 8 5 3.5 0.54 3.5
小型恒生指数期货 MHI 2 5 3.5 0.1 3.5
小型国企指数期货 MCH 2 5 2 0.1 2
中华交易服务
中国120指数期货
CHH 8 5 10 0.54 10
恒生中国内地
石油及天然气指数期货
MOI 5 5 2 0.54 2
恒生中国内地银行指数期货 MBI 5 5 2 0.54 2
恒生中国内地地产指数期货 MPI 5 5 2 0.54 2
恒指股息点指数期货 DHS 5 5 3 0.54 3
恒生国企股息点指数期货 DHH 5 5 1.5 0.54 1.5
恒生科技指数期货 HTI 5 5 5 0.54 2.5
恒生指数期权 HSI 8 5 10 0.54 10
小型恒生指数期权 MHI 2 5 2 0.1 2
每周恒生指数期权 HSI 8 5 10 0.54 10
恒生国企指数期权 HHI 8 5 3.5 0.54 3.5
小型恒生国企指数期权 MCH 2 5 1 0.54 1
每周国企指数期权 HHI 8 5 3.5 0.54 3.5
恒生科技指数期权 HTI 5 5 5 0.54 2.5

(2)MSCI指数期货

交易及收费币种均为美元

期货基本信息 富途收费
*每张合约每边收取
其他收费
*每张合约每边收取
期货名称 HKATS码 佣金 平台使用费 交易所收费 监管费 结算费
MSCI亚洲除日本净总回报指数期货 MXJ 1 1 0.5 0.07 0.5
MSCI澳洲净总回报(美元)指数期货 MAN 1 1 0.6 0.07 0.6
MSCI中国自由净总回报(美元)指数期货 MCN 1 1 0.6 0.07 0.6
MSCI新兴市场亚洲净总回报(美元)指数期货 EAN 1 1 0.6 0.07 0.6
MSCI印度净总回报(美元)指数期货 MIN 1 1 0.6 0.07 0.6
MSCI印尼净总回报(美元)指数期货 MDN 1 1 0.6 0.07 0.6
MSCI日本净总回报(美元)指数期货 MJU 1 1 0.6 0.07 0.6
MSCI马来西亚净总回报(美元)指数期货 MMN 1 1 0.6 0.07 0.6
MSCI台湾(美元)指数期货 MTW 1 1 1 0.07 1
MSCI台湾净总回报(美元)指数期货 MWN 1 1 0.6 0.07 0.6
MSCI泰国净总回报(美元)指数期货 MTN 1 1 0.6 0.07 0.6
MSCI中国自由(美元)指数期货 MCU 1 1 1 0.07 1
MSCI印度(美元)指数期货 MND 1 1 1 0.07 1
MSCI马来西亚(美元)指数期货 MMA 1 1 1 0.07 1
MSCI新西兰净总回报(美元)指数期货 MNZ 1 1 0.6 0.07 0.6
MSCI菲律宾(美元)指数期货 MPS 1 1 1 0.07 1
MSCI新加坡自由净总回报(美元)指数期货 MGN 1 1 0.6 0.07 0.6
MSCI泰国(美元)指数期货 MTD 1 1 1 0.07 1
MSCI越南(美元)指数期货 MVI 1 1 1 0.07 1
MSCI新兴市场除中国净总回报指数 MXC 1 1 0.6 0.07 0.6
MSCI新兴市场除韩国净总回报指数 MXK 1 1 0.6 0.07 0.6
MSCI新兴市场亚洲除中国净总回报指数 MAC 1 1 0.6 0.07 0.6
MSCI新兴市场亚洲除韩国净总回报(美元)指数期货 MAK 1 1 0.6 0.07 0.6
MSCI新兴市场欧非中东净总回报(美元)指数期货 MEE 1 1 0.6 0.07 0.6
MSCI新兴市场拉丁美洲净总回报(美元)指数期货 MEL 1 1 0.6 0.07 0.6
MSCI新兴市场太平洋净总回报(美元)指数期货 MPC 1 1 0.6 0.07 0.6
MSCI新兴市场太平洋除日本净总回报(美元)指数期货 MPJ 1 1 0.6 0.07 0.6
MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货 MCA 1 1 0.5 0.07 1

(3)股票期货

交易及收费币种均为港元

期货基本信息 富途收费
*每张合约每边收取
其他收费
*每张合约每边收取
期货名称 佣金 平台使用费 交易所收费 监管费 结算费
已支持交易的股票期货名单[注1] 2 5 类别1:3
类别2:1
类别3:0.5
0.1 2

注1:股票期货名单请于香港交易所网站查看

(4)汇率期货

期货基本信息 富途收费
*每张合约每边收取
其他收费
*每张合约每边收取
期货名称 HKATS码 交易/交收币种 佣金 平台使用费 交易所收费 监管费 结算费
美元兑人民币(香港) CUS CNH 8 5 8 0 8
小型美元兑人民币(香港) MCS CNH 2 5 1.6 0 1.6
人民币(香港)兑美元 UCN USD 1 1 0.6 0 0.6
欧元兑人民币(香港) CEU CNH 8 5 5 0 5
日元兑人民币(香港) CJP CNH 8 5 5 0 5
澳元兑人民币(香港) CAU CNH 8 5 5 0 5

(5)金属期货

交易及收费币种均为美元

期货基本信息 富途收费
*每张合约每边收取
其他收费
*每张合约每边收取
期货名称 HKATS码 佣金 平台使用费 交易所收费 监管费 结算费
美元黄金期货 GDU 2 1 1 0.07 2
美元伦敦铝期货小型合约 LUA 2 1 0.5 0.07 0.2
美元伦敦锌期货小型合约 LUZ 2 1 0.5 0.07 0.2
美元伦敦铜期货小型合约 LUC 2 1 0.5 0.07 0.2
美元伦敦镍期货小型合约 LUN 2 1 0.5 0.07 0.2
美元伦敦锡期货小型合约 LUS 2 1 0.5 0.07 0.2
美元伦敦铅期货小型合约 LUP 2 1 0.5 0.07 0.2

说明:

① 交易所可能不时调整代收费,具体可于交易所网站查询

② 期货及期权交易费用为实时扣除

 

2. 美国期货收费

(1)利率期货

交易及收费币种均为美元

期货基本信息 富途收费
*每张合约每边收取
其他收费
*每张合约每边收取
期货名称 Globex码 交易所 佣金 平台使用费 交易所收费 监管费
30年美债 ZB CBOT 2 1 0.87 0.02
10年美债 ZN CBOT 2 1 0.8 0.02
5年美债 ZF CBOT 2 1 0.65 0.02
2年美债 ZT CBOT 2 1 0.65 0.02
三个月SOFR SR3 CME 2 1 1.25 0.02
超30年美债 UB CBOT 2 1 0.95 0.02
超10年美债 TN CBOT 2 1 0.8 0.02
2年国债收益率期货 2YY CBOT 0
(推广期内*)
1 0.3 0.02
5年国债收益率期货 5YY CBOT 0
(推广期内*)
1 0.3 0.02
10年国债收益率期货 10Y CBOT 0
(推广期内*)
1 0.3 0.02
30年国债收益率期货 30Y CBOT 0
(推广期内*)
1 0.3 0.02
微型超10年美债 MTN CBOT 1 1 0.3 0.02
微型超30年美债 MWN CBOT 1 1 0.3 0.02

 *推广期于2024年9月12日开始,直至另行通知。

(2)股指期货

交易及收费币种均为美元

期货基本信息 富途收费
*每张合约每边收取
其他收费
*每张合约每边收取
期货名称 Globex码 交易所 佣金 平台使用费 交易所收费 监管费
纳斯达克100指数 NQ CME 4 1 1.38 0.02
道琼斯指数 YM CBOT 4 1 1.38 0.02
标普500指数 ES CME 4 1 1.38 0.02
微型纳斯达克100指数 MNQ CME 1 1 0.35 0.02
微型标普500指数 MES CME 1 1 0.35 0.02
微型道琼斯工业平均指数 MYM CBOT 1 1 0.35 0.02
日经225指数(美元) NKD CME 4 1 2.15 0.02
罗素2000指数 RTY CME 4 1 1.38 0.02
微型罗素2000指数 M2K CME 1 1 0.35 0.02
VIX指数期货 VX CBOE 4 1 1.555 0.02
迷你VIX指数期货 VXM CBOE 2 1 0.25 0.02
标普中盘400指数 EMD CME 4 1 1.38 0.02

(3)金属期货

交易及收费币种均为美元

期货基本信息 富途收费
*每张合约每边收取
其他收费
*每张合约每边收取
期货名称 Globex码 交易所 佣金 平台使用费 交易所收费 监管费
钯金 PA NYMEX 4 1 1.6 0.02
铂金 PL NYMEX 2 1 1.6 0.02
白银 SI COMEX 4 1 1.6 0.02
HG COMEX 2 1 1.6 0.02
黄金 GC COMEX 4 1 1.6 0.02
ALI COMEX 4 1 2.5 0.02
迷你白银 QI COMEX 2 1 1 0.02
迷你铜 QC COMEX 1 1 1 0.02
迷你黄金 QO COMEX 2 1 1 0.02
微黄金 MGC COMEX 1 1 0.5 0.02
微白银 SIL COMEX 1 1 1 0.02
微型铜 MHG COMEX 1 1 0.6 0.02

(4)能源化工期货

交易及收费币种均为美元

期货基本信息 富途收费
*每张合约每边收取
其他收费
*每张合约每边收取
期货名称 Globex码 交易所 佣金 平台使用费 交易所收费 监管费
汽油 RB NYMEX 4 1 1.5 0.02
天然气 NG NYMEX 2 1 1.6 0.02
燃油 HO NYMEX 4 1 1.5 0.02
WTI原油 CL NYMEX 4 1 1.5 0.02
微型WTI原油 MCL NYMEX 1 1 0.5 0.02
迷你原油 QM NYMEX 1 1 1.2 0.02
布伦特原油(现金结算) BZ NYMEX 4 1 0.77 0.02
迷你天然气 QG NYMEX 1 1 0.5 0.02
微型天然气 MNG NYMEX 1 1 0.6 0.02

(5)汇率期货

交易及收费币种均为美元

期货基本信息 富途收费
*每张合约每边收取
其他收费
*每张合约每边收取
期货名称 Globex码 交易所 佣金 平台使用费 交易所收费 监管费
英镑 6B CME 4 1 1.6 0.02
瑞士 6S CME 2 1 1.6 0.02
纽元 6N CME 2 1 1.6 0.02
加币 6C CME 2 1 1.6 0.02
日币 6J CME 4 1 1.6 0.02
巴西雷亚尔 6L CME 2 1 1.6 0.02
南非兰特 6Z CME 2 1 1.6 0.02
墨西哥比索 6M CME 2 1 1.6 0.02
印度卢比 SIR CME 2 1 1.6 0.02
澳币 6A CME 2 1 1.6 0.02
欧元 6E CME 4 1 1.6 0.02
微型澳元 M6A CME 1 1 0.24 0.02
微型加元 MCD CME 1 1 0.24 0.02
微型英镑 M6B CME 1 1 0.24 0.02
微型瑞士法郎 MSF CME 1 1 0.24 0.02
微型欧元 M6E CME 1 1 0.24 0.02
微型印度卢比 MIR CME 1 1 0.24 0.02
微型日元/美元 MJY CME 1 1 0.24 0.02

(6)农产品期货

交易及收费币种均为美元

期货基本信息 富途收费
*每张合约每边收取
其他收费
*每张合约每边收取
期货名称 Globex码 交易所 佣金 平台使用费 交易所收费 监管费
豆油 ZL CBOT 2 1 2.1 0.02
大豆 ZS CBOT 2 1 2.1 0.02
小麦 ZW CBOT 2 1 2.1 0.02
玉米 ZC CBOT 2 1 2.1 0.02
豆粕 ZM CBOT 2 1 2.1 0.02
瘦肉猪 HE CME 2 1 2.1 0.02
活牛 LE CME 2 1 2.1 0.02
育肥牛 GF CME 2 1 2.1 0.02
燕麦 ZO CBOT 2 1 2.1 0.02
堪萨斯红色硬质小麦 KE CBOT 2 1 2.1 0.02
稻谷 ZR CBOT 2 1 2.1 0.02
迷你小麦 XW CBOT 1 1 1.03 0.02
迷你玉米 XC CBOT 1 1 1.03 0.02
迷你大豆 XK CBOT 1 1 1.03 0.02

说明:

① 交易所可能不时调整代收费,具体可于交易所网站查询

② 期货交易费用为实时扣除

 

3. 新加坡期货收费

期货基本信息 富途收费
*每张合约每边收取
其他收费
*每张合约每边收取
期货名称 代码 交易所 交易及收费币种 佣金 平台使用费 交易所收费 监管费
A50指数期货 CN SGX USD
0
(推广期内)
1 1.1 0
SICOM TSR橡胶期货 TF SGX USD 1 1 1.2 0
印度Nifty指数 IN SGX USD 1 1 1.5 0
铁矿石指数期货 FEF SGX USD 1 1 2 0
SG日经 NK SGX JPY 400 100 60 15
SG人民币 UC SGX CNH 8 5 6 0
H50指数期货 FCH SGX USD 1 1 0.6 0

说明:

① 交易所可能不时调整代收费,具体可于交易所网站查询

② 期货交易费用为实时扣除

 

4. 日本期货收费

交易及收费币种均为日元

期货基本信息 富途收费
*每张合约每边收取
其他收费
*每张合约每边收取
期货名称 代码 交易所 佣金 平台使用费 交易所收费
(包含交易所等外部机构收费)
TOPIX东证指数 TOPIX OSE 400 100 230
mini-TOPIX东证指数 TOPIXM OSE 100 100 80
日经225指数 NK225 OSE 400 100 180
日经225mini指数 NK225M OSE 100 100 60
日经225微型指数 NK225MC OSE 100 100 1.3

说明:

① 交易所可能不时调整代收费,具体可于交易所网站查询

② 期货交易费用为实时扣除

 

以上期货适用于:

① 每笔订单分成多次成交,只按订单收取一次费用。

② 撤单前有效订单按交易日结算交易费用,同一交易日的成交,视为一笔订单,不同交易日的成交,视为不同订单进行计费。

③ 不同交易所的监管费收取涉及不同监管机构。香港期货及期权监管费由香港证监会(SFC)征收,CME Group 期货监管费由全国期货协会 (NFA)征收,CBOE期货监管费由CBOE期货交易所(CFE)征收,新交所期货监管费由新加坡交易所(SGX)征收。